Anécdotas Hípicas Venezolanas presenta: | |||||
Gelinotte | |||||
(Ven, 1977, Never Bend en Mariachi por Princequillo) | |||||
Por Juan M. Garrido | |||||
Este sencillo homenaje esta dedicado a todas las damas hípicas de nuestro bello país. Gelinotte fue una yegua zaina nacida y criada en el Haras El Bosque el 24 de abril de 1977, descendiente del campeón dosañero de 1962 Never Bend (padre de Mill Reef, Riverman, J.O. Tobin, Iron Ruler, Torsion, Triple Bend, Distinctive, Proudest Roman, Reminiscing, Adlibber, etc) en Mariachi por Princequillo, de esta manera luciendo un cruce Nasrullah-Princequillo sin dudas esplendoroso en este pedigree de Gelinotte. Además desciende de la familia 1h, la misma de los campeones Senegal y Préndase. La campeona era una fortaleza genealógica en el sentido estricto de la palabra. |
|||||
Antes de nacer Gelinotte, ya era noticia. Mariachi, preñada por Never Bend (o sea con Gelinotte en su vientre) fue adquirida en las ventas de Keeneland, en la jornada correspondiente al lunes 10 de enero de 1977, por US$32,000 (unos Bs. 140.000 para la época), en negociación que hizo, para el Dr. Toledo, el Sr. Luis Navas. Al día siguiente, 11 de enero muere Never Bend y como es natural el Dr. Toledo se vio acosado por diferentes ofertas por Mariachi. Afortunadamente para el hipismo venezolano las tentaciones no pasaron de allí. | |||||
En su vida pistera perteneció al Stud Saltrón de Don Alfredo Toledo Guerrero, el mismo propietario del establecimiento de cría de donde provino la yegua, es decir, jamás cambió de dueño, para que el entrenamiento de la misma corrió por cuenta del estelar Millard Faris Ziadie, el popular "Musiú", profesional que ha ganado mayor número de carreras en los hipódromos caraqueños. Valga aclarar que inicialmente llegó a la cuadra de Raúl Payares, quien era el cuidador del Stud Saltrón, pero al poco tiempo pasaron a la cuadra de "El Musiú". | |||||
El astro Juan Vicente Tovar estuvo sobre la linajuda criolla desde su debut, el 12 de agosto de 1979, donde figuró segunda a un cuerpo de Brisa del Río, despues figura tercera a dos cuerpos de Little Walker y la primera victoria como potranca la consigue en su tercera actuación, el 25 de septiembre en 1200 metros derrotando a Bilda por casi tres cuerpos con el fusta Miguel "Tácata" Blanco. Fue catalogada como mejor dosañera en 1979, al ganar los Clásicos Edgar Ganteaume y Ciudad de Caracas, agenciando 72" y 78" para los 1200 y 1300 metros respectivamente. La "caballa" daba vestigios de su gran calidad. | |||||
| |||||
Ya como tresañera, copó la escena durante el año 1980. Durante el primer trimestre de ese año destacó al triunfar en la Copa Celestino Martínez por cinco cuerpos y medio sobre Lucía y el Clásico Alberto Smith por siete cuerpos sobre la veloz Salaparuta completando el recorrido de los 1400 metros en 86", aunque fracasa estruendosamente (aparentemente fue víctima de manos criminales) el 2 de marzo en el Clásico Congreso de la República, donde Demencia sorprende con Don Balsamino Moreira al agenciar 99"3 para la milla. | |||||
o | |||||
Corre en el lote común contra las maduras donde figura tercera a 2 cuerpos de Black Silk y su última derrota ante las de su sexo fue en el Gran Premio Selección de Fedeharas, donde cae batida por la sensacional hija de Polizón, La Guacha, pero se recupera para vengarse de ella en la Copa Carlos Zuloaga al superarla por 3 cuerpos y agenciando un contundente 98"2 para la milla. | |||||
| |||||
La gloria de Gelinotte y Juan Vicente Tovar comienza el 04 de mayo cuando derrota fácilmente a On Time y Russian Hill en el Clásico Hipódromo La Rinconada, agenciando un excelente 97"2 para la milla. Solo el legendario entrenador Millard Ziadie, que siempre se caracterizó por exigirle a sus entrenados el esfuerzo de correr seguido cuando la salud lo permitía y un momento cumbre en la carrera de la campeona, se atrevió a inscribirla en la primera gema de la Triplecorona nacional, el Clásico José Antonio Páez, donde revuelca a Popocatepetl, In y Paripé parando el teletimer en 97". Cómodo fue su triunfo en Clásico Prensa Nacional sobre Russian Hill y nuevamente derrota a los machos en el Clásico Ministerio de Agricultura y Cría dejando un asombroso 124"4 para los 2000 metros. Se metió en las páginas doradas de nuestro hipismo al conquistar Triple Corona para potrancas, al triunfar de manera solvente sobre Nohaní en los 2400 metros del Clásico General Joaquín Crespo. Ya en la inmortalidad de la historia, Millard Ziadie y Gelinotte querían más. |
|||||
| |||||
| |||||
Aparte de la Triplecorona, también ostentaba el récord de ganar cinco clásicos grado I seguidos y casi sin intervalo de tiempo para descansar de tan titánica hazaña, fue inscrita en el Clásico República de Venezuela (3° paso de la Triplecorona nacional) buscando la gloria infinita. Este es un extracto de la narración del Príncipe Alí Kan de ese evento "La milla en 1:39 y están Sweet Candy y Gelinotte cabeza a cabeza cuando giran la última curva... Entran en la recta final, Gelinotte peleando con Sweet Candy, que no cede en la lucha, domina sin embargo la campeona venezolana, insiste Sweet Candy por dentro contra Gelinotte... Domina la campeona con Tovar, vuelve Sweet Candy a la pelea; los 2000 metros en 2'05"2, Sweet Candy dominando a Gelinotte... Domina el potro, domina el caballo Sweet Candy, ganó Sweet Candy con Jesús Márquez..." El pupilo de Abigaíl Colmenares tuvo que agenciar 153"3 para los 2400 m para derrotar por apenas tres cuartos de cuerpos a la "caballa". |
|||||
Sin dudas que la exigencia de correr todos estos clásicos sin descanso fue la razón fundamental por la cual cayó derrotada en esta carrera. Más cerca era imposible. La hazaña conquistada por Gelinotte no tiene paralelo en el hipismo mundial. Lograr una triple corona es una tarea por demás difícil tal como lo refleja el historial hípico de cualquier país, además requiere una combinación perfecta de condición atlética, conformación, genes de campeones y estrategias casi perfectas en carrera. Entonces, triplecoronarse dos veces demanda un esfuerzo tan colosal que nadie pensaría en someter al "sexo débil" a semejante audacia, sólo una gran campeona como Gelinotte. La historia pistera de Gelinotte no culmina aún. Obtiene el Clásico Gradisco, este último contra los machos y donde tumbó el récord del mismísimo Gradisco para los 1.400 metros, al cronometrar 83" exactos, marca que tenía el instante 20 años. El récord de Gelinotte se mantuvo por 19 años más, cuando Teleférico en 1989, empleó 81"2 en una carrera común para derrotar al veloz Piratexplosive. | |||||
| |||||
La primera edición del Copa de Oro de Venezuela fue el domingo 7 de septiembre y además de Gelinotte estaban el campeón Negresco, Sweet Candy, Kacir, Tirolesa, Guadamil, Auroreño y el rendidor Big River. Significó una memorable victoria para Negresco con Angel Francisco Parra, sobre Sweet Candy y agenciando marca récord de 149"2 en los 2.400 metros. Lamentablemente la supercampeona finalizó en el séptimo lugar, en una carrera que dejó un sabor amargo a todos los hípicos. Dos triunfos más, en los Clásicos Gustavo J. Sanabria derrotando por casi cinco cuerpos a La Guacha, y en la milla del Simón Rodríguez por 13 cuerpos sobre On Time, cerraron su memorable campaña, a pesar que ganaba más con el corazón que por sus mermadas condiciones físicas, que impidieron su participación en el Gran Premio Simón Bolívar. |
|||||
| |||||
Es importante resaltar que Gelinotte superó la marca de nueve clásicos que compartían Canelo, Blondy y Auroreño, con su triunfo en el Clásico Gustavo J. Sanabria y que finalmente concretó en 11. Además fue el primer purasangre venezolano en superar el millón de dólares (al cambio de la época), fue la cuarta yegua mayor ganadora en el mundo y el purasangre N°25 en superar el millón de dolares. | |||||
A pesar de este prematuro retiro, su memorable campaña fue suficiente para ser coronada como el Caballo del Año 1980, sobre campeones de la talla de Negresco y Sweet Candy. Hasta ahora sólo cinco yeguas han logrado esta hazaña en la historia del turf venezolano: Pensilvania (1959), Trinycarol (1982-1983), Starship Miss (1999) y Bambera (2009). Para inicios de 1981, apareció inscrita en el Clásico John Boulton pero fue retirada por presentar tendonitis del miembro interior izquierdo, lo que definitivamente la retiró de las pistas. Ahora bien, si hacemos un balance detallado de su actividad como atleta, tenemos que logró una campaña discriminada así: 14 primeros, tres segundos, dos terceros y tan sólo dos veces fuera del marcador, para veintiún (21) actuaciones y producción en premios de Bs. 4.535.050. | |||||
El entrenador Millard Ziadie siempre la cotizó como su mejor ejemplar, incluso la detalló como su "mejor caballa". Fue llevada a los Estados Unidos como vientre, papel destacó con los ganadores clásicos Real Forest (semental) y Geline (abuela de Tito Prince, Mighty Princess y Win To Run), además tuvo hijos de la clase de El Torreón, Willow Runner (madre de Trial City, abuela de Leedstheway), Una Mariachi, French Account (madre de French Manicure y Adjani; abuela de Janiz y French Bank), Anauco (semental), Alynote (madre de Mr. Romi y Cróquer, abuela de Rocket White, Cambalache y Gardel) y Stormy Bend (madre de Candybedandy y Caped For Flight). Volvió a Venezuela donde murió víctima de un cólico a los 19 años de edad como vientre en el Haras El Bosque, cuna de su nacimiento, justamente el sábado 15 de junio de 1996, cuando en La Rinconada se disputó la copa en su honor, ganada por Fin de Crisis . | |||||
Fuentes: www.anecdotashipicas.com, Ing. Juan Macedo, Revista Hipódromo, Revista Gaceta Hípica, Revista La Fusta, Diario El Nacional, Diario El Universal, Diario Meridiano, Diario Ultimas Noticias | |||||
Anécdotas Hípicas Venezolanas , jueves 2 de mayo de 2002Copyright 2000, Anécdotas Hípicas Venezolanas, C.A. Todos los derechos reservados |