Anécdotas Hípicas Venezolanas presenta: | |||||
Cantaura | |||||
(Ven, 1989, Lassington en Flit Back por Flit-To) | |||||
Por Juan Macedo | |||||
La calidad a veces no es suficiente, hace falta un poco de suerte. Este axioma es válido para un ejemplar excepcional, la campeona Cantaura. Nació el 2 de enero de 1989 en el Haras La Giralda, hija del estelar padrillo norteamericano Lassington en la también norteamericana Flit Back, una ganadora de casi US$60.000, muy buenos para su época. |
|||||
Adquirida por una conocida figura del hipismo y del mundo político de nuestro país, el Senador Sixto González para correr con los colores de su Stud Ñañaña, fue enviada a la cuadra de Jesús Eduardo Benedetti para que se encargara de su entrenamiento. El nombre de Cantaura es en honor de la población del oriente venezolano que vio nacer a su propietario. | |||||
Desde el momento de su debut, el 11 de agosto de 1991, despuntó como un ejemplar de futuro al figurar segunda a medio cuerpo de la objetada Chemitera en 1100 metros y la monta de Douglas Valiente. Inmediatamente logra su primer triunfo a costa de la potra Nessum Dorma por ocho largos y agenciando 74"4 para los seis furlones. De nuevo repite, esta vez en la Copa Manuel Azpúrua Alcántara en 1300 metros con ventaja de 2 cuerpos sobre Isamar, por cierto la única vez que la derrotó, dejando crono de 80"4. | |||||
/ | |||||
Después Isamar se apodera de la programación selectiva para las dosañeras, relegando a la nieta de Nashua a un segundo plano, figurando tercera a 9 cuerpos en el Clásico Edgar Ganteaume que ganó la mencionada Isamar en 86"4 para los 1400 metros, asi cerrando su campaña como dosañera. | |||||
Ya como tresañera, Isamar mantiene el yugo en las Copas y Clásicos mientras Cantaura triunfa en el lote común. Se enfrenta a Isamar en los Clásicos John Boulton y Congreso de la República donde figura tercera y segunda, siempre detrás de la campeona del Tamanaco. El destino es a veces cruel y la pupila de Mateo Camarda lamentablemente se mató al chocar contra la baranda externa en los traqueos en marzo de esa temporada, dejando de manera sorpresiva el camino despejado a la nieta de Flit-To. |
|||||
Comienza su racha triunfal en la Copa Blondy, para a continuación participar en 10 de mayo en el Clásico Hipódromo La Rinconada con la monta de Carlos Andrés Olivero, donde obtiene una fácil victoria sobre Larestinga agenciando 97"4 para la clásica milla. El 31 de mayo conquistó el Clásico Prensa Hípica Nacional con absoluta solvencia sobre Larestinga dejando crono de 126"2 para los dos kilómetros y culminar su explosión campeonil al galopar con autoridad el Clásico General Joaquín Crespo parando el teletimer en 152"3, para de esta manera transformarse en la sexta Triplecoronada en el Hipismo Venezolano. |
|||||
| |||||
Cantaura con la monta de Germán González obtuvo su noveno triunfo el 18 de julio ante el máximo lote derrotando a Epona con cuerpo y medio de ventaja, agenciando 127"4 para los dos kilómetros. Luego se mantiene corriendo de excelente manera, figurando segunda de Epona en el Clásico Coproca, cuarta de Riva's Baby en el Clásico Cavepro y segunda de la sorpresiva Miss Colombina en el Gran Premio Unicría. Su ultima carrera fue el 23 de enero de 1993 en la Copa Francisco Urbina que se escenificó en 2000 metros, con Douglas Valiente up y llegó quinta a 22 cuerpos de Varjak, algo lesionada que provocó su retiro de las pistas. | |||||
Cantaura ganó 9 carreras en 20 salidas, además de cuatro segundos, cuatro terceros, un cuarto y un quinto, generando una producción en metálico de Bs. 10.686.160. Retirada a la cría, fue alojada en el Haras San Isidro donde destacó por intermedio del selectivo y récord horse Traviesodaniel, además los ganadores Nieta Andrea y Traviesísimo. | |||||
Fuentes: www.anecdotashipicas.com, Ing. Juan Macedo (apuntes personales), Revista Gaceta Hípica, Sr. Alfredo Plaza V. (fotos) | |||||
| |||||
Anécdotas Hípicas Venezolanas, jueves 8 de mayo de 2003 | |||||
Copyright 2000,
Anécdotas Hípicas Venezolanas C.A. Todos los
derechos reservados | |||||
| |||||
|