Anécdotas Hípicas Venezolanas presenta: | |||
Bla Bla | |||
(Ven, 1968, Amastar en Singing Bridge por Chanteur II) | |||
Por Luis Torres | |||
La magia que envuelve a los ejemplares que no han conocido la derrota acapara la atención de los hípicos, más si se trata de dosañeros. En ese sentido se hace necesaria la referencia a Bla Bla, un linajudo alazán importado en vientre nacido en el Haras La Parcela en el año 1968, descendiente de Amastar en Singing Bridge por Chanteur II, que corrió para la chaquetilla a rayas azul, amarillo y marrón del Stud Bla Bla del Dr. Oscar Pacheco Pifano y el Sr. Elías Pifano, siempre bajo el entrenamiento de Don Vittorio Catanese. |
|||
Desde el inicio de su campaña a los dos años, Bla Bla -a pesar de ser un ejemplar roncador- impactó a la vista del amante del turf por su físico y su gran velocidad que presagiaba un futuro brillante en las pistas desde el momento de su debut, el 26 de septiembre de 1970, cuando superó a Turquino por casi 10 cuerpos dejando 67"3 para los 1100 metros, a pesar de la presencia de Sonido, otro dosañero invicto que en su debut implantó récord mundial en 800 metros, con tiempo de 44"2 y que era el líder de la generación dosañera. | |||
El enfrentamiento entre este par de velocistas invictos era de esperarse y fue un 18 de octubre de 1970 en el marco del Clásico Antonio José de Sucre a escenificarse bajo la distancia de 1200 metros. Tras una lucha bestial entre ambos, Bla Bla sacó la mejor parte y con la impecable conducción de Don Balsamino Moreira triunfó al reverendo galope por siete cuerpos sobre los ejemplares Signado y Popuere, mientras el ex invicto Sonido no figuraba en pizarra. El tiempo agenciado fue de 72"2. | |||
Bla Bla continuó en plan de invicto durante su campaña como dosañero al triunfar el 7 de noviembre sobre Buen Amigo con 7 cuerpos de ventaja agenciando 79"3 para los 1300 metros, el 5 de diciembre en la Polla de Potrillos por medio cuerpo sobre Thor donde agencio 85"4 para los 1400 metros y finalmente el Clásico Comparación por un cuerpo sobre Signado y Gatopardo cronometrando 85"2, siempre mostrando una gran velocidad y un segundo aire que le permitía mantenerse triunfante. Gracias a su campaña limpia de derrotas y estos triunfos selectivos, fue merecidamente nombrado como Campeón Dosañero. | |||
| |||
En 1971, ya como tresañero, siguió en plan de invicto ganando en sensacional forma el Clásico Inauguración Francisco de Miranda, donde se fue de manos en la partida para recuperar la punta a los 100 metros y luego reaccionar en los metros finales para triunfar por un cuerpo sobre Principito, pupilo de Raúl Payares, agenciando 103" para la milla, siempre con Balsamino Moreira. Luego se anotó dos triunfos más en la Serie C para criollos, conservando asi su invicto en ocho triunfos. | |||
Bla Bla se enfrentaba a un reto mayor: la Triplecorona venezolana; iba en pos de emular a Gradisco que ganó invicto las tres joyas del hipismo nacional. Y así el 9 de mayo de 1971 se enfrentó a un lote de 3 enemigos en el Clásico José Antonio Paéz y su archirrival Principito hizo lo imposible en la recta para desplazar al campeón de La Parcela, pero en una muestra de gran corazón, el nieto de Nasrullah logró mantener pescuezo sobre el pupilo de Payares para así mantener su invicto en 9 presentaciónes y las posibilidades vivas de un triplecoronado. Agenció 100"4 para la clásica milla. |
|||
El 13 de junio se escenificó el Clásico Ministerio de Agricultura y Cría, segundo paso de la Triplecorona, donde Bla Bla perdió su invicto, tras pelear en la punta hasta la altura del último codo, donde inexplicablemente empieza a perder posiciones para así finalizar sexto y último. Al llegar a la veterinaria, se detectó una fuerte lesión que marcaría para siempre el resto de su campaña pistera. Dicho clásico fue ganado originalmente por Buen Amigo, pero distanciado al segundo lugar por molestar en la recta final a la campeona Lavandera. | |||
El veloz campeón reapareció triunfante el 18 de diciembre de 1971 ante la Serie A de caballos criollos, pero dejando una estela de dudas que daban a entender que ya no era el mismo. Su campaña a los cuatro años se resume con un triunfo y algunas figuraciones en la Serie A y las Series 8 y 7 para importados, pero en ningún momento demostró la garra que había enseñado durante su invicto. Bla Bla fue retirado al Haras La Parcela para cumplir funciones como reproductor, destacando con algunos ganadores como Melenita, La Dos Mil, Figaro Bla, La Greca, Panchito Ri y Distinto. | |||
La campaña de Bla Bla se resume de la siguiente manera: Salió 21 oportunidades a la pista, donde obtuvo 11 triunfos (9 en calidad de invicto), dos segundos y dos terceros para acumular la cantidad de Bs. 621.770,20 en premios. No cabe a dudas que se trató de uno de los ejemplares más veloces que haya pisado el ovalo de La Rinconada | |||
Fuentes: www.anecdotashipicas.com, Ing. Juan Macedo (apuntes personales), Sr. Jaime Casas A., Revista Gaceta Hípica | |||
Anécdotas Hípicas
Venezolanas, jueves 4 de julio de 2002 |