| Historial Clásico de Anécdotas Hípicas Venezolanas | |||||||
| CLÁSICO "RAFAEL URDANETA" | |||||||
| AÑO (Video) | GANADOR | PADRE-MADRE | PROPIETARIO | JINETE | ENTRENADOR | DIST. | TIEMPO | 
| 1960 | CABOTO | Esquilino-Cachivache (Arg) | Los Osorios | G. Gavidia | L. Ferrer |  | 139"0 | 
| 1961 | BORDE | Catador-Bremia (Arg) | Cajovi | N. A. Bracho | A. M. Almarza |  | 137"2 | 
| 1962 | MACHANGO | Afghan II-Gentileza II (Chi) | Dr. H. Perich B. | J. Rodríguez | Adán Parra |  | 169"0 | 
| 1963 | BALLET | Tónico-Comedia (Arg) | Mayte | N. B. Bracho | J. A. Andrade |  | 163"0 | 
| 1964 | AVANCE | River Line-Atajada (Arg) | Los Pepes | M. Valbuena | A. Galbán |  | 162"1 | 
| 1965 | MORO | Sideral-Brownie (Arg) | Sr. G. González A. | J. Pirela | J. R. Becerra |  | 158"0 | 
| 1966 | PALANDRUM | Imaginado-Andanada (Uru) | Venzumar | M. Camacaro | J. M. González |  | 164"0 | 
| 1967 | TESORO II | Cuatrero-Liberada (Uru) | Maracaibo | N. B. Bracho | A. M. Almarza |  | 135"0 | 
| 1968 | YEMEN | Romantic-Yema (Uru) | Yemen | R. Ferrer | R. Palencia |  | 124"0 | 
| 1969 | RÍO TAJO | San Matías-Lusitana (Arg) | Lic. E. Pirela | M. Valbuena | E. Molero |  | 128"0 | 
| 1970 | HIPNOTIZADO | Rigoberto-Alquimia (Uru) | Coquivacoa | S. Rovero | J. M. González |  | 126"2 | 
| 1971 | ASKARI | Alelí-Errand (Arg) | RAM | Ant. Gutiérrez | R. A. Moronta |  | 163"0 | 
| 1972 | Beigler Bey-Eshora (Arg) | San Antonio | J. R. Castro | E. Molero |  | 128"0 | |
| 1973 | Ingenuo-Preciosidad | MAS | N. E. Atencio | A. Galbán |  | 143"1 | |
| 1974 | Make Tracks-Vicenza (Arg) | Los Osorio | R. E. Añez | A. M. Almarza |  | 144"1 | |
| 1975 | Make Tracks-Vicenza (Arg) | Los Osorio | J. Delgado | A. M. Almarza |  | 144"2 | |
| 1976 | TABLAO | Jolly Warren-Lola Puñales | Los Osorio | V. Villalobos | A. M. Almarza |  | 121"1 | 
| 1977 | DESEO | Auguri-Clems Miss | Habana | E. Piñero | A. Galbán |  | 119"3 | 
| 1978 | BREGADOR | Lavandero-Astonishingly | El Catire | S. Camacho | M. Barboza |  | 119"1 | 
| 1979 | BACHACO | Kerlino-Doña Pilar | Sr. M. Barboza | M. Valbuena | M. Barboza |  | 148"1 | 
| 1980 | TIMBALERO | Fresnes-Mallita | Le Frut | E. Villalobos | J. A. Andrade |  | 148"0 | 
| The Group Captain-Alegoria | Angeline | J. V. Tovar | D. Bracho |  | 146"0 | ||
| 1982 | TARIFA | Mon Chanson-No Stranger | Yoco | J. M. Palma | N. González |  | 145"0 | 
| 1983 | GRAND CHAMPS | Gran Tiro-Champs Elisse | Tiro | J. V. Tovar | G. Henríquez |  | 144"0 | 
| 1984 | MISS 
      CHERRY | Galáxico-Definida | Bella Coruba | A. Angulo | L. Méndez |  | 147"0 | 
| 1985 | Guapo-La Lucense | Del T. Ch. | J. V. Tovar | R. Landínez |  | 143"2 | |
| 1986 | WAR KING | Wardlaw-Determined 
      Destiny (IV) | Maracuba | M. Blanco | M. Medina |  | 145"0 | 
| 1987 | HIGH BET | Popeye-My Mom Mary | Ayubi Flores | P. Monterrey | L. Méndez |  | 119"0 | 
| 1988 | LE TRIUNFÉ | Deseo-Cachito | Dayanbell | H. Ávila | D. Bracho |  | 118"0 | 
| ROLLY MAN | Negresco-Santa Gema | Gurosova | W. González | L. Méndez |  | 151"4 | |
| AIR POWER | Libreto-Ambrella | San Francisco | A. A. Castillo | A. Feijoo |  | 155"0 | |
| Track Deal-Secret Reason | La Basílica | R. Rengifo | G. Henríquez |  | 151"4 | ||
| DON CHICHILO | The Iron-Yasmín II | El Chichilo | D. Quintero | G. Delgado |  | 160"2 | |
| 1993 | DON CHICHILO | The Iron-Yasmín II | Don Chichilo | L. Macías | G. Delgado |  | 153"4 | 
| CONDESTABLE | Special Kinda Guy-Hawaiian Luau | G.C.V. | D. Quintero | G. Delgado |  | 153"0 | |
| 1995 | Eighteen Karat-White Star | G.C.V. | J. J. Zerpa | G. Delgado |  | 153"4 | |
| 1996 | ESCHMUN | Conquilot-Lluvia Salvaje | A.C. | J. J. Zerpa | A. Feijoo |  | 156"4 | 
| GRAN MARCO | Síndaco-Dontakris | Noé | J. J. Zerpa | R. Gómez |  | 155"1 | |
| Big Bass-Queen Avalon | Ayubi Flores | J. Lugo | A. Ayubi |  | 155"3 | ||
| 1999 | MENACHO | Count Danzig-Edie Mum | Rey Jorge | O. Araujo | J. Delgado |  | 157"2 | 
| 2000 | EL TOLANCHE | Bell Rammer-La Goajirita | A.J.F. II | E. Pérez | J.C. Fernández |  | 156"0 | 
| 2001 | Big Bass-Queen Avalon | Ayubi Flores | J. Lugo | A. Ayubi |  | 159"3 | |
| George 
      Augustus-Cecyvick | Legend | J. 
      Lugo | V. 
      Barboza Jr. |  | 156"2 | ||
| 2003 | George Augustus-Cecyvick | One Legend | A. A. Castillo | V. Barboza Jr. |  | 158"1 | |
| 2004 | Raglan Road-Objetiva | Sr. Nelson Bozo | J. 
      Lugo | G. Ochoa |  | 160"0 | |
| Chayim-Running Free | Lalo | A. A. Castillo | A. Feijoo |  | 162"3 | ||
| CHAMPION INTENT | Fiercely Intent-Sajonia | Liura | N. Ortiz | J. A. Rodríguez |  | 160"2 | |
| Chayim-Running Free | Lalo | N. Ortiz | A. Feijoo |  | 164"3 | ||
| RACING POET | Water Poet-Racing Queen | Rudalro | R. Bracho | M. Balzán |  | 162"2 | |
|  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Raglan Road-Great Mother |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  | |